Item Code | DYLL1100A |
---|---|
Brand | WholeFarms |
Country of Origin | USA |
Condition | Chilled |
Pack / Case | 4 packs |
Unit Weight | 5lb |
Shelf-Life | 12 months |
Storage Methods | Keep Refrigerated |
Allergens | N/A |
Features & Benefits | Gluten Free |
USA Clarified Butter Oil (99% Conc.)
Item Code: DYLL1100A
or Send an Enquiry Form via Contact Us Page
Photo for reference only.
Ingredients & Nutrition Information
Ingredients 成份
ButterOil
Nutrition Information 營養資料 | |
Servings Per Package 每包裝所含食用分量數目: 162 | |
Servings Size 食用分量: 14 g 克 | |
Per Serving 每食用分量 | |
Energy 能量 | 120 kcal 千卡 |
Protein 蛋白質 | 0 g 克 |
Total Fat 總脂肪 | 14 g 克 |
– Saturated fat 飽和脂肪 | 10 g 克 |
– Trans fat 反式脂肪 | 0 g 克 |
Carbohydrates 碳水化合物 | 0 g 克 |
– Sugars 糖 | 0 g 克 |
Sodium 鈉 | 0 mg 毫克 |
*The Nutrition Information and Ingredients may change from time to time, therefore subject to food packaging information.
*營養資料和成份可能會有變化,以食品包裝上資料為準。