Item Code | GYMA1332A |
---|---|
Brand | N/A |
Country of Origin | Italy |
Condition | GDS |
Pack / Case | 24 tins |
Unit Weight | 400g |
Shelf-Life | 36 months |
Storage Methods | Keep at Ambient Temperature |
Allergens | Celery, Gluten, Lupins, Sesame, Soya |
Features & Benefits | N/A |
Italy Boiled Bean, Cannellini
Item Code: GYMA1332A
or Send an Enquiry Form via Contact Us Page
Photo for reference only.
Ingredients & Nutrition Information
Ingredients 成份
Beans, Water, Salt
白豆,水,鹽
Nutrition Information 營養資料 | |
Per 100g ml |
|
每100克 毫升 |
|
Energy 能量 | 58 kcal 千卡 |
Protein 蛋白質 | 4 g 克 |
Total Fat 總脂肪 | 0.2 g 克 |
– Saturated fat 飽和脂肪 | 0.2 g 克 |
– Trans fat 反式脂肪 | 0 g 克 |
Carbohydrates 碳水化合物 | 7.5 g 克 |
– Sugars 糖 | 0 g 克 |
Sodium 鈉 | 425 mg 毫克 |
*The Nutrition Information and Ingredients may change from time to time, therefore subject to food packaging information.
*營養資料和成份可能會有變化,以食品包裝上資料為準。
Related products
Dried Fruit
Grocery
Grocery
Dried Fruit